Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Gól | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Cvíčela | 1272435 | ||||||
2 | Ľubomír Billa | 1272463 | ||||||
3 | Simona Slížiková |
![]() |
1272344 | |||||
4 | Richard Katrenčiak | 1328162 | ||||||
5 | Andrej Žitňák | 1328160 | ||||||
11 | Aleš Domaracký | 1272465 | ||||||
7 | Samuel Peter Jurík | 1284295 | 30´![]() |
|||||
8 | Pavol Mažár | 1272443 | ||||||
9 | Dávid Klačko | 1328161 | ||||||
10 | Filip Slížik | 1272441 | ||||||
13 | Radovan Boča | 1337706 |
1-62' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Kašák | 1272448 |
1-62' |