


| Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Gól | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Matej Kubatka | 1185383 | ||||||
| 2 | Andrej Šudý | 1166060 | 57' |
|||||
| 3 | Lukáš Dávidek | 1229270 | ||||||
| 4 | Tomáš Kadlec | 1169601 | ||||||
| 5 | Radomír Sečány | 1049096 | ||||||
| 6 | Július Mikuš | 1093776 | ||||||
| 7 | Ľubomír Mokrička | 1212834 | 88´ |
55' |
||||
| 8 | Peter Jurík | 1178608 | 53´ |
1-73' |
||||
| 9 | Martin Loskot | 1080827 | 73' |
|||||
| 10 | Tomáš Matiašovič | 1149720 | ||||||
| 11 | Radim Hanke | 1166066 | ||||||
| Náhradníci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Michal Bôžik | 1221100 |
1-73' |
||||