

| Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Gól | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Matej Kubatka | 1185383 | ||||||
| 12 | Andrej Šudý | 1166060 | ||||||
| 3 | Tomáš Matiašovič | 1149720 | 61' | |||||
| 4 | Roman Lamparský | 1169144 | ||||||
| 5 | Peter Peťko | 1256671 | 40' | |||||
| 6 | Július Mikuš | 1093776 | 13' | |||||
| 7 | Martin Gula | 1227515 | ||||||
| 9 | Andrej Strnisko | 1229271 |
1-67' |
|||||
| 10 | Lukáš Ďuriš |
![]() |
1166053 | |||||
| 14 | Stanislav Vejčík | 1162752 | ||||||
| 11 | Radim Hanke | 1166066 | 56' | |||||
| Náhradníci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Bôžik | 1221100 |
1-67' |
||||
| 13 | Peter Kraus | 1344599 | |||||